PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.867 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 2.311 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 619.374,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 265.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.900,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Embarcação | R$ 10.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.465,70 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 13,47 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · LINKEDIN · FACEBOOK · ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo