PODE — Vereador
PROFESSOR GILMAR é candidato(a) a Vereador pelo PODE em SANTO ANTÔNIO DA PLATINA (PR) nas Eleições 2024.
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 229 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 350 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 47.126,40 |
| 2024 | Terreno | R$ 47.126,40 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.470,10 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.769,50 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.534,12 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.324,47 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 950,15 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 730,08 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 113,30 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 113,30 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo