PODE — Vereador
ROSE é candidato(a) a Vereador pelo PODE em SÃO JOSÉ DE MIPIBU (RN) nas Eleições 2024.
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.009 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 92.900,00 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 47.800,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 26.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 7.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.