PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.864 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 2.843 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 9.404 | SUPLENTE |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 500.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 240.910,28 |
| 2020 | Apartamento | R$ 240.910,28 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 95.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 94.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 94.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 17.164,22 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 14.856,07 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.471,49 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.000,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo