PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 83 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 125.168,27 |
| 2020 | Terreno | R$ 62.950,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 33.024,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 16.066,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.370,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.178,96 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.172,24 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 24,64 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 23,48 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6,63 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,18 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,69 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo