PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.045 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 929 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 63.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 47.000,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · TIKTOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo