PP — Deputado Estadual
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | 10.247 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.623,89 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 253,19 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 85,01 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 35,42 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 15,98 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo