PP — Deputado Federal
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 3.387 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 853.000,00 |
| 2026 | Casa | R$ 853.000,00 |
| 2026 | Apartamento | R$ 174.726,49 |
| 2024 | Apartamento | R$ 174.726,49 |
| 2026 | Apartamento | R$ 148.261,15 |
| 2024 | Apartamento | R$ 148.261,15 |
| 2026 | Apartamento | R$ 24.994,44 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo