PP — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.085 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 298.201,49 |
| 2020 | Casa | R$ 142.252,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 122.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 122.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 89.236,60 |
| 2020 | Terra nua | R$ 52.481,45 |
| 2020 | Apartamento | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 43.581,06 |
| 2020 | Terra nua | R$ 37.057,62 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 32.444,06 |
| 2020 | Terra nua | R$ 31.533,45 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.573,09 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.