PP — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 19.223 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 17.922 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 800.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 105.248,07 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 34.351,31 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · YOUTUBE · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · · X · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo