PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 26 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 36 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 163 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 426.448,63 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 328.298,47 |
| 2024 | Apartamento | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 193.263,16 |
| 2020 | Terreno | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 152.594,70 |
| 2020 | Apartamento | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 137.343,05 |
| 2024 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 68.389,75 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 33.263,16 |
| 2024 | Terreno | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 27.000,00 |
+ 7 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo