PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 164 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 125 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 180.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 14.392,86 |
| 2020 | Apartamento | R$ 14.392,86 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.013,28 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.