PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 38 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 54 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 25.800,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.