PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 108 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 87 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 104.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.325,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.759,96 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 17.401,16 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.113,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.602,57 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.794,34 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.355,84 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.