PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 469 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 550.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 64.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 11.249,30 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.212,87 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.175,82 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.