PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 449 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 440 | SUPLENTE |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 99.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 79.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 48.380,17 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.141,10 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.127,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.127,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.927,92 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.450,92 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo