PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 458 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 16.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 11.949,37 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.234,58 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 237,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.