PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 0 | — |
| 2020 | Vereador | 156 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 521 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 280.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 30.000,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE | |
| TSE |