PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 158 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 223 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 7.984,67 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.177,91 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 682,98 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |