PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 277 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 160.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 114.297,29 |
| 2024 | Casa | R$ 75.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 55.672,21 |
| 2024 | Terreno | R$ 42.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 21.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 21.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 11.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 9.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 9.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 9.000,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo