PRD — Vereador
PROFESSOR JOÃO SIMÕES é candidato(a) a Vereador pelo PRD em AMERICANA (SP) nas Eleições 2024.
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 693 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 810 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.949,32 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.276,81 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 2.253,40 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.708,50 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 1.705,50 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.639,68 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.566,20 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 1.440,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.415,70 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.380,00 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 1.315,95 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.270,70 |
+ 65 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo