PROS — Deputado Federal
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | 333 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 114 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 8.400.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 6.000.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 488.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 488.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 172.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 108.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 49.767,02 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.500,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.433,91 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo