PSB — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | 657 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Terreno | R$ 330.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 42.499,77 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.920,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 546,09 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo