PSB — Deputado Federal
MARIO CERTO é candidato(a) a Deputado Federal pelo PSB em Paraná (PR) nas Eleições 2026.
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | 1.013 | NÃO ELEITO |
| 2024 | Vereador | 823 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Estadual | 1.690 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 432 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 100.809,00 |
| 2026 | Caderneta de poupança | R$ 86.641,56 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25.000,00 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.544,24 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.000,00 |
| 2026 | Consórcio não contemplado | R$ 7.762,32 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.500,00 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · TIKTOK · YOUTUBE · FACEBOOK · THREADS · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · LINKEDIN · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo