PSB — Deputado Federal
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 373 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2022 | Deputado Estadual | 15.603 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 34.238 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 187.200,00 |
| 2022 | Casa | R$ 72.500,00 |
| 2022 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2026 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | R$ 5.689,07 |
| 2026 | Outras participações societárias | R$ 2.298,19 |
| 2026 | Caderneta de poupança | R$ 673,46 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 540,01 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 300,00 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · TIKTOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · X · FACEBOOK · · TIKTOK · YOUTUBE
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo