PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.704 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 6.740 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 16.273 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 82.990,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 57.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 52.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 39.251,82 |
| 2024 | Casa | R$ 37.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 28.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · TIKTOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · · ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo