PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 363 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 32.000,00 |
| 2024 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 3.110,92 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 1.660,75 |
| 2024 | Fundo de Curto Prazo | R$ 114,17 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo