PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.957 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.202 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 140.945,48 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 70.114,97 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 67.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 46.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 45.089,75 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 31.089,59 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.500,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo