PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 440 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 524 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 273.430,44 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 48.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.772,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 16.488,24 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.417,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.592,14 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 9.284,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.821,05 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo