PSC — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 1.048 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 4.545 | SUPLENTE |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 200.334,90 |
| 2022 | Apartamento | R$ 200.334,90 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 98.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 63.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 63.000,00 |
| 2018 | Consórcio não contemplado | R$ 9.324,09 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo