PSC — Deputado Federal
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | 5.544 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.163 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Federal | 13.809 | SUPLENTE |
Nenhum bem declarado ao TSE.
| Tipo | Total |
|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 31.107,67 |
| CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | R$ 6.000,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 4.289,02 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.545,52 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 450,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 407,60 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 135,23 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 56,28 |
| TELEFONIA | R$ 24,63 |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo