PSC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 128 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros fundos | R$ 12.519,86 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5.507,36 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.326,42 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 2.825,57 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.186,55 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 11,48 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo