PSD — Deputado Estadual
MARA GABRILLI é candidato(a) a Deputado Estadual pelo PSD em São Paulo (SP) nas Eleições 2026.
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 48.372 | SUPLENTE |
| 2022 | Vice-presidente | 0 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Senador | 6.513.282 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.125.462,72 |
| 2026 | Casa | R$ 3.252.666,56 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.546.213,25 |
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 2.546.213,25 |
| 2026 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 2.545.213,25 |
| 2026 | Casa | R$ 2.031.780,56 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 2.031.780,56 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.662.555,04 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.186.073,07 |
| 2022 | Apartamento | R$ 950.000,00 |
| 2026 | Apartamento | R$ 950.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 950.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 672.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 600.000,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 600.000,00 |
+ 33 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
| Tipo | Total |
|---|---|
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 69.766,53 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 59.133,99 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicaçõ | R$ 29.677,28 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 13.141,02 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 5.577,25 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 113.095,95 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 82.157,38 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 80.619,54 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicaçõ | R$ 61.387,27 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 20.632,99 |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · X · FACEBOOK · YOUTUBE · · YOUTUBE · X · INSTAGRAM · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo