PSD — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 2.255 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 700.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 336.080,08 |
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 33.675,06 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 23.006,48 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.456,01 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.239,54 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.594,16 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.297,88 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo