PSD — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.614 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 62.500,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 62.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.060,78 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.368,81 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.187,50 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.372,68 |
| 2024 | Terra nua | R$ 8.947,05 |
| 2024 | Terra nua | R$ 6.453,95 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.250,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.957,91 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.250,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 2.247,33 |
| 2024 | Terreno | R$ 2.247,32 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 125,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo