PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 53 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 391 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 260.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 195.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo