PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 171 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 160 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 73.514,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.056,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.421,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.149,44 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.019,62 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.