PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 310 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 494 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.129,49 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.800,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.609,90 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.