PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 161 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 162 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 950.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 800.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 32.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.509,28 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 480,18 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo