PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 305 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 13.608,77 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 8.538,79 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 4.554,84 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 2.540,68 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 1.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 730,61 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 527,28 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 157,25 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo