PSD — Vereador
PANGA é candidato(a) a Vereador pelo PSD em EMBAÚBA (SP) nas Eleições 2024.
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 58 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 59 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 68.450,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.341,20 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 29.655,39 |
| 2024 | Construção | R$ 29.655,39 |
| 2024 | Terreno | R$ 15.970,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 15.609,54 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 10.608,66 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo