PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 18 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 1.485,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo