PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 77 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Federal | 359 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 4.330 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 900.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 175.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.754,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.033,97 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · · TIKTOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo