PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 7.482 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 1.314 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 15.044,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.994,60 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.553,97 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.142,78 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 509,84 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 347,25 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 123,21 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
X · · · INSTAGRAM · · THREADS · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo