PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 5.526 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 4.615 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 205.162,69 |
| 2020 | Casa | R$ 151.199,68 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 756,71 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 713,07 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 713,07 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 275,48 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 275,48 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo