PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 700 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 736 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 348.870,07 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 162.521,82 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 140.063,18 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 45.089,70 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.960,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 34.575,31 |
| 2024 | Terreno | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.882,33 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.705,50 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 4.829,31 |
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 634,73 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo