PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 285 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 352 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 172.632,66 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 87.190,26 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.130,95 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.383,13 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 720,02 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 81,70 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo