PSDB — Vice-prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 24.216,61 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 24.120,83 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 23.118,12 |
| 2020 | Terra nua | R$ 20.495,91 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 11.604,22 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 1.798,01 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 1.796,01 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 755,56 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 219,11 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 209,55 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 107,10 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 77,49 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.