PSL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 193 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 286.995,14 |
| 2020 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 81.076,50 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 42.500,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 33.217,75 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.628,22 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 379,40 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 199,82 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo