PSOL — Deputado Federal
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Federal | 7.588 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 71.915,13 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 68.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 54.205,19 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 44.000,00 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 15.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.167,38 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo